
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 13:32 | 13:57 | 25 分鐘 |
2 | 2025-06-12 | 13:54 | 14:04 | 10 分鐘 |
3 | 2025-06-11 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
4 | 17:30 | 18:09 | 39 分鐘 | |
5 | 13:32 | 14:13 | 40 分鐘 | |
6 | 12:17 | 12:45 | 28 分鐘 | |
7 | 11:16 | 11:19 | 3 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
9 | 2025-06-10 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 21:45 | 21:45 | 1 分鐘 | |
11 | 17:01 | 17:17 | 16 分鐘 | |
12 | 14:09 | 14:27 | 18 分鐘 | |
13 | 12:57 | 13:53 | 56 分鐘 | |
14 | 12:48 | 12:52 | 4 分鐘 | |
15 | 12:25 | 12:45 | 20 分鐘 | |
16 | 11:33 | 11:46 | 13 分鐘 | |
17 | 11:07 | 11:18 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-06-09 | 23:42 | 23:50 | 8 分鐘 |
19 | 16:27 | 16:36 | 9 分鐘 | |
20 | 13:29 | 13:43 | 14 分鐘 | |
21 | 12:22 | 12:29 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ab95.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
